| 基本参数 | |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,音乐手机,防水手机 |
| 系统 | iOS 12 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触摸 |
| 屏幕大小 | 6.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2688x1242像素 |
| 像素密度 | 458ppi |
| 屏幕技术/材质 | OLED |
| 其他屏幕参数 | 超视网膜高清显示屏 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 苹果 |
| CPU | 苹果A12仿生 |
| 运行内存 | 4GB |
| 机身容量 | 64GB,256GB,512GB |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,气压计,三轴陀螺仪、面容 ID |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置双摄像头 |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 后置摄像头2 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 700万像素 |
| 前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 主摄像头光圈 | 广角镜头:ƒ/1.8 光圈,长焦镜头:ƒ/2.4 光圈 |
| 闪光灯 | 4-LED原彩闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,光学变焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR,光学防抖 |
| 拍摄功能描述 | 2倍光学变焦;最高可达10倍数码变焦 |
| 数码变焦 | 最高可达10倍数码变焦 |
| 视频拍摄 | 4K视频拍摄:24fps、30fps或60fps |
| 手机频段 | FDD‑LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71) |
|---|---|
| SIM卡类型 | SIM卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v5.0 |
| WiFi(WLAN) | 802.11ac 无线网络,具备 2x2 MIMO 技术 |
| 定位系统 | 辅助GPS、GLONASS、Galileo 和 QZSS 定位系统、数字指南针、无线网络、蜂窝网络、iBeacon微定位 |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | Lightning接口 |
| 手机颜色 | 金色、深空灰色、银色 |
| 机身特点 | 防溅、抗水、防尘:效果在IEC 60529标准下达到IP68级别(在最深2米的水下停留时间最长可达30分钟) |
| 尺寸 | 157.5x77.4x7.7mm |
| 重量 | 208g |
| 标准配置 | 装有 iOS 12的iPhone |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 电子书 |
| MP3播放器 | AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、Protected AAC、MP3、Linear PCM、Apple 保真压缩、FLAC、Dolby Digital (AC‑3)、Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) 与 Audible (格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+) |
| 视频播放 | HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2 与 Motion JPEG |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 其它性能 | 面容ID:通过原深感摄像头进行面容识别 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
